Oberliga Herren ASC Theresianum Mainz

Kader der Oberliga Herren (Rheinland-Pfalz/Saar)
Nachname | Vorname | Trikotnummer | Jahrgang |
---|---|---|---|
Alsaado | Hadi | 1996 | |
Aryeequaye | John | 2005 | |
Biala | Robin | 1997 | |
Bryant | Samuel | 1999 | |
Dötsch | Timo | 1998 | |
Fruböse | Friedemann | 2000 | |
Graham | Isaac | 2002 | |
Günther | Kai | 1995 | |
Jahn | Jonas | 2005 | |
Karst | Florian | 1995 | |
Kiala | Gedeon Paul | 2000 | |
Middlebrooks | Markez | 1999 | |
Mutyenyoka | Edwin | 1988 | |
Ndongala | Lionel | 2003 | |
Nejman | Sebastian | 1992 | |
Rodriguez Feck | Nicolas | 2002 | |
Schlösser | Justus | 2003 | |
Stojkov | Matej | 2001 | |
Tracey | Anthony | 2003 |
Coaching Team Oberliga Herren
Coach |
---|
Achim Mayer (HC) |
Trainingszeiten Oberliga Herren
Tag | Start | Ende | Halle |
---|---|---|---|
Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Theresianum |
Freitag | 20:30 | 22:00 | Theresianum |