A-Klasse Herren 4 ASC Theresianum Mainz
Kader A-Klasse Herren 4
Nachname | Vorname | Trikotnummer | Jahrgang |
---|---|---|---|
Akyildiz | Deniz | 1996 | |
Althaus | Luca | 1994 | |
Amrouchi | Redouan | 1981 | |
Bertizzolo | Diego | 2006 | |
Brown | Michael | 1971 | |
Caglar | Arda | 2007 | |
Jehle | Carl | 2006 | |
Kipper | Felix | 1993 | |
Kutny | Olivier | 2007 | |
Lachner | Benedikt | 2005 | |
Li | Siyi | 1986 | |
Mauer | Ralf | 1983 | |
Meloni | Noa | 1998 | |
Memmel | Linus | 2007 | |
Rafiei | Pedram | 2000 | |
Rößler | Linus Benedict | 2000 | |
Sakan | Andrej | 2007 | |
Scheerer | Nicolas | 1999 | |
Selgert | Felix | 1983 | |
Surlin | Karlo | 2007 | |
Theberath | Nicolas | 2000 | |
von Hellborn | Ben | 2003 | |
Weide | Matthias | 1993 | |
Wenzel | Theo | 2003 | |
Zabel | Johannes | 2007 |
Coach Herren 4
Coach |
---|
Luca Althaus |
Trainingszeiten Herren 4
Tag | Start | Ende | Halle |
---|---|---|---|
Montag | 20:30 | 22:00 | Theresianum |
Freitag | 19:15 | 20:30 | Theresianum |