A-Klasse Herren4 ASC Theresianum Mainz

Kader A-Klasse Herren4
Nachname | Vorname | Trikotnummer | Jahrgang |
---|---|---|---|
Arndt | Matthias | 1975 | |
Gänsler | Paul | 1997 | |
Lenhard | Philip | 1979 | |
Liggins | Dominique | 1981 | |
Schenck zu Schweinsberg | Wolfram | 1975 | |
Schmitt | Maximilian | 1999 | |
Seiffert | Uwe | 1975 | |
Simon | Perikles | 1973 | |
Wiener | Roland | 1974 |
Coach Herren4
Coach |
---|
Max Schmitt |
Paul Gänsler |
Trainingszeiten Herren4
Tag | Start | Ende | Halle |
---|---|---|---|
Montag | 20:30 | 22:00 | Theresianum |
Donnerstag | 20:00 | 22:00 | Windmühlenschule |