
Toyota 2. DBBL ASC Theresianum Mainz
Kader der Toyota 2. DBBL Süd
Nachname | Vorname | Trikotnummer | Jahrgang |
---|---|---|---|
Dötsch | Alina | 7 | 1999 |
Fitzpatrick | Maura | 10 | 1997 |
Gehlhaar | Marta | 32 | 2004 |
Homm | Samira | 3 | 2005 |
Kraus | Alina | 5 | 1999 |
Kriebel | Charlotte | 8 | 2006 |
Landy | Kendra | 2 | 1997 |
Lehnert | Tanja | 15 | 1992 |
Nibbelink | Eden | 12 | 1999 |
Oehl | Madita | 24 | 1997 |
Pinjic | Amina | 32 | 1996 |
Rehders | Finja | 11 | 2000 |
Wächter | Jordis | 14 | 1995 |
Steines | Malena | 4 | 2002 |
Trainingszeiten Toyota 2. DBBL Süd
Tag Beginn Ende Sporthalle
Montag 19:00 20:30 Theresianum
Mittwoch 20:30 22:00 Theresianum
Donnerstag 19:00 20:30 Theresianum