
Toyota 2. DBBL ASC Theresianum Mainz
Kader der Toyota 2. DBBL Süd
Nachname | Vorname | Trikotnummer | Jahrgang |
---|---|---|---|
Berry | Alexandra | 25 | 1995 |
Datz | Maike | 16 | 1995 |
Dötsch | Alina | 7 | 1999 |
Elbert | Leonie | 4 | 1996 |
Henneberg | Catherine | 2 | 2004 |
Homm | Samira | 10 | 2005 |
Kostadinova | Kristin | 21 | 1999 |
Kraus | Alina | 8 | 1999 |
Kriebel | Charlotte | 12 | 2006 |
Landy | Kendra | 2 | 1997 |
Oehl | Madita | 16 | 1997 |
Pinjic | Amina | 32 | 1996 |
Rehders | Finja | 11 | 2000 |
Wächter | Jordis | 24 | 1995 |
Trainingszeiten Toyota 2. DBBL Süd
Tag Beginn Ende Sporthalle
Montag 19:00 20:30 Theresianum
Mittwoch 20:30 22:00 Theresianum
Donnerstag 20:30 22:00 Theresianum